Общий размер | 1300ммX1300ммX750мм |
Тип стойки | Х-образная конструкция |
Симметричная колесная база | 1300 мм |
Общая высота | 600 мм |
Размер складной упаковки всей машины | 600ммX600ммX600мм |
Размер пропеллера | 30-дюймовый складной карбоновый пропеллер (складной) с крылышками |
Размер двигателя | Высоковольтный двигатель 8010 |
Размер ЭСК | Встроенный регулятор скорости FOC/80A. |
Размер руки | Карбоновая трубка 40 мм толщиной 2 мм и толстый карбон трубка |
Складной механизм | Поворотная поперечно-складная конструкция |
Стандартная батарея | Стандартная интеллектуальная батарея с внутренним балансом Блок 12S 16000 мАч (может совершить два вылета) |
Стандартный разъем | AS150u интеллектуальная связь авиации штекерный разъем |
водонепроницаемый уровень | Умеренный дождь, тело можно мыть вода |
Вес тела | 10 кг (без аккумулятора) |
Полезная нагрузка | 10 кг |
Стандартный взлетный вес | 26 кг |
Максимальный эффективный взлетный вес | 26 кг (около уровня моря) |
Максимальное энергопотребление при наведении | 6000 Вт (стандартная взлетная масса 24 кг) |
Рабочее время | 10-60мин |
Рекомендуемая рабочая температура окружающей среды | от 0°С до 40°С |
Рабочая высота | 1-1000м |
Рабочая точность | По горизонтали ±0,03 м по вертикали ±0,05 м (RTK) |
По горизонтали ±1,2 м по вертикали ±0,5 м (GPS) | |
Рабочая скорость полета | 1-15 м/с |
Сопротивление ветру | 12 м/с (уровень 6) |
Максимальная рабочая высота | 3500м |
Возможности наземной станции | |
Наведение/возврат | Совместим с различными смарт-устройствами. аккумуляторы/зарядные устройства |
Поддержка полностью автономного планирования маршрута | Светодиодный прожектор |
полностью автономный режим | Поддержка предотвращения препятствий и высоты радара исправить |
Режим умной точки AB | Поддержка записей о работе |
Поддержка фонового управления | Поддержка отображения экрана высокой четкости |
Поддержка совместного использования маршрутов | Поддержка умной работы |
Поддержка голосовой трансляции | Поддержка умного возврата |
Модуль предотвращения препятствий | поддерживать |
Общий размер | 1300ммX1300ммX750мм |
Тип стойки | Х-образная конструкция |
Симметричная колесная база | 1300 мм |
Общая высота | 600 мм |
Размер складной упаковки всей машины | 600ммX600ммX600мм |
Размер пропеллера | 30-дюймовый складной карбоновый пропеллер (складной) с крылышками |
Размер двигателя | Высоковольтный двигатель 8010 |
Размер ЭСК | Встроенный регулятор скорости FOC/80A. |
Размер руки | Карбоновая трубка 40 мм толщиной 2 мм и толстый карбон трубка |
Складной механизм | Поворотная поперечно-складная конструкция |
Стандартная батарея | Стандартная интеллектуальная батарея с внутренним балансом Блок 12S 16000 мАч (может совершить два вылета) |
Стандартный разъем | AS150u интеллектуальная связь авиации штекерный разъем |
водонепроницаемый уровень | Умеренный дождь, тело можно мыть вода |
Вес тела | 10 кг (без аккумулятора) |
Полезная нагрузка | 10 кг |
Стандартный взлетный вес | 26 кг |
Максимальный эффективный взлетный вес | 26 кг (около уровня моря) |
Максимальное энергопотребление при наведении | 6000 Вт (стандартная взлетная масса 24 кг) |
Рабочее время | 10-60мин |
Рекомендуемая рабочая температура окружающей среды | от 0°С до 40°С |
Рабочая высота | 1-1000м |
Рабочая точность | По горизонтали ±0,03 м по вертикали ±0,05 м (RTK) |
По горизонтали ±1,2 м по вертикали ±0,5 м (GPS) | |
Рабочая скорость полета | 1-15 м/с |
Сопротивление ветру | 12 м/с (уровень 6) |
Максимальная рабочая высота | 3500м |
Возможности наземной станции | |
Наведение/возврат | Совместим с различными смарт-устройствами. аккумуляторы/зарядные устройства |
Поддержка полностью автономного планирования маршрута | Светодиодный прожектор |
полностью автономный режим | Поддержка предотвращения препятствий и высоты радара исправить |
Режим умной точки AB | Поддержка записей о работе |
Поддержка фонового управления | Поддержка отображения экрана высокой четкости |
Поддержка совместного использования маршрутов | Поддержка умной работы |
Поддержка голосовой трансляции | Поддержка умного возврата |
Модуль предотвращения препятствий | поддерживать |